Стоимость ремонтно строительных работ компании HomeIt
| № | Наименование работ | ед.изм. | Цена |
| Работы по демонтажу | |||
| 1 | Демонтаж кирпичных стен | м2 | 75 |
| 2 | Демонтаж кирпичных стен со штукатуркой (коэф 1,5) | м2 | 112 |
| 3 | Демонтаж цстяжки | м2 | 75 |
| 4 | Демонтаж штукатурки 30 мм | м2 | 50 |
| 5 | Демонтаж ГК конструкций (30 процентов от монтажа) | м2 | 0 |
| 6 | Паковка строй мусора в мешки (90-105см) | меш | 5 |
| 7 | Вывоз мусора с погрузкой (в пределах города) | маш | 2200 |
| 8 | Разгрузочно-погр. работы | т | 550 |
| Монтажные и общестроительные работы | |||
| 1 | Грунтование основания | м2 | 25 |
| 2 | Ремонт стяжки (трещины, бухтящие места) | м/п | 70 |
| 3 | Цементня стяжка пола (40-60 мм) | м2 | 130 |
| 4 | Цементня стяжка пола ( свыше 60 мм) | cм | 15 |
| 5 | Армировка пола сеткой | м2 | 30 |
| 6 | Накрывка подогрева пола стяжкой | м2 | 100 |
| 7 | Гидроизоляция пола (обмазочная) | м2 | 55 |
| 8 | Теплоизоляция стиродуром с армировкаой и претяжкой клеями и анкеровкой дюбелем типа зонт | м2 | 300 |
| 9 | Монтаж межкомнатных перегородок (газоблок) | м2 | 200 |
| 10 | Монтаж межкомнатных перегородок (кирпич) | м2 | 250 |
| 11 | Монтаж перемычек дв.пр. | шт | 150 |
| 12 | Штукатурка стен | м2 | 150 |
| 13 | Штукатурка откосов стен | м/п | 150 |
| 14 | Монтаж сетки (капроновая) | м2 | 55 |
| 15 | Армировка стен (оцинкованной сеткой с дюбелением) | м2 | 65 |
| Монтажные работы по ГК | |||
| 1 | Монтаж стен ГК в один слой | м2 | 245 |
| 2 | Зашивка вторым слоем ГК | м2/м,п | 75 |
| 3 | Монтаж стеновых откосов ГК | м/п | 245 |
| 4 | Монтаж игсталяций ГК | шт | 550 |
| 5 | Монтаж каркаса ванной ГК (обустройство посадочного места под установку стандартной ванны с зашивкой ее по периметру) | шт | 1400 |
| 6 | Монтаж ГК потолка | м2 | 245 |
| 7 | Монтаж потолочных откосов ГК | м/п | 245 |
| 8 | Монтаж светового карниза | м/п | 290 |
| 9 | Обустройство выводов под свет и вентиляцию | м/п | 240 |
| 10 | Обустройство выводов под анимастаты | шт | 80 |
| 11 | Монтаж люков одностворчатых (скрытого монтажа) | шт | 500 |
| 12 | Монтаж люков двухстворчатых (скрытого монтажа) | шт | от 1000 |
| 13 | Монтаж перегородки ГК | м2 | 300 |
| 14 | Монтаж откосов перегородки ГК | м,п | 300 |
| 15 | Монтаж тепло и звукоизоляции | м2/м,п | 70 |
| 16 | Подсобные работы | челдней | 550 |
| Малярные работы | |||
| 1 | Грунтование 1 слой | м2 | 25 |
| 2 | Беспесчаная накрывка стен | м2 | 200 |
| 3 | Беспесчаная накрывка откосов стен | м/п | 200 |
| 4 | Беспесчанная накрывка потолка | м2 | 220 |
| 5 | Беспесчанная накрывка откосов потолка | м/п | 220 |
| 6 | Установка перфорированного уголка | м/п | 25 |
| 7 | Поклейка стеклохолста | м2 | 85 |
| 8 | Армировка швов и примыканий | м/п | 60 |
| 9 | Заделка штроб (слаботочка, электрика) | м/п | 70 |
| 10 | Заделка штроб (сантехнических)) | м/п | 100 |
| 11 | Монтаж багетов (полиуритан) | м/п | от100 |
| 12 | Покраска потолков | м2 | 110 |
| 13 | Покраска откосов потолка | м/п | 110 |
| 14 | Покраска стен | м/п | 110 |
| 15 | Покраска откосов стен | м2 | 110 |
| 16 | Покраска багетов | м/п | 110 |
| 17 | Поклейка обоев | м2 | от 150 |
| 18 | Работа специалиста | челдней | 1500 |
| Плиточные работы | |||
| 1 | Укладка плитки с затиркой швов | м2/м,п | 400 |
| 2 | Укладка широкоформатной плитки с затиркой швов | м2/м,п | 600 |
| 3 | Укладка мозаики | м2/м,п | 700 |
| 4 | Подрезка плитки под 45 | м/п | 250 |
| 5 | Затирка швов(двухкомпанентная) | м2/м,п | 150 |
| 6 | Укладка фризов | м/п | 400 |
| 7 | Вырез отверстий (керамогранит) | шт | 150 |
| 8 | Вырез отверстий (керамика) | шт | 100 |
| 9 | Установка аксессуаров в су | шт | 250 |
| Дополнительно | |||
| 1 | Накладные расходы | 10% | |
| 2 | Транспортные расходы | 5% | |
* Радиусные или криволинейные поверхности оплачиваются с коэффициентом 1,5
* Перегородки радиусные оплачиваются с коэффициентом 2
* Штукатурные работы толщиной свыше 30 мм оплачиваются по коэффициенту 1,5
* В случае нахождения обьекта за пределами города, транспортные услуги считаются как с работ, так и с материалов
*Внимание. Цены актуальны на 01 мая 2020 г. Для уточнения цен, Вы можете обратиться по телефону.
Контакты
Киев, Владимирская, 49а
Ремонтно строительные работы
+38 067 555-12-00
Система умный дом, кинотеатры
+38 044 466-44-15
+38 067 555-12-00
info@home-it.com.ua
